If your motorcycle battery is dead then you have come to the right place!
This motorcycle battery finder will help you select the right battery for your motorcycle. Whether you’re going for a cheap lead-acid battery, a better quality one, like a VRLA or AGM or whether you want to step into the future and buy a lightweight Lithium battery, this guide is for you.
We’ve listed every make and model we can find. For popular manufacturers you can click the link below to be taken to their dedicated page. If your bike isn’t in our ‘popular’ list, it’ll be in the table below.
We’ve used the popular brand Yuasa as our reference. If you don’t want a Yuasa battery, never fear, you can use our motorcycle battery cross reference chart at the bottom of the page to see the corresponding reference number for other popular makes including Exide and MotoBatt.
And if you want to switch to a lightweight Lithium battery (they also almost never go flat), then we’ve got a handy conversion table for you lower down the page too.
What are you waiting for? Ready, steady, CHARGE!
Table of Contents
Motorcycle Battery Chart
Make | Model | CC | Year | High Cranking | VRLA | AGM | Conventional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | A100 Go-fer | 100 | 69-91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | A50KM | 50 | 92 | 6N4-2A-4 | |||
Suzuki | A80 | 80 | 92 | 6N4-2A | |||
Suzuki | AC50, AS50 | 50 | 71 | 6N4-2A | |||
Suzuki | AD50 | 50 | 91-95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | Address 110 | 110 | 15- | YTX5L-BS | |||
Suzuki | Address 50 | 50 | -97 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | Address V 125,S,G | 125 | 05- | YTX7A-BS | |||
Suzuki | Address V 50 | 50 | 08- | YT4L-BS | |||
Suzuki | AE50, 50M | 50 | 91-95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | AG100 | 100 | 91-95 | YTX5L-BS | |||
Suzuki | AG50T | 50 | 95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | AH100 Address | 100 | 95-96 | YTX5L-BS | |||
Suzuki | AH50 | 50 | 92-95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | AJ50 | 50 | 95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | AJ50 ZZS | 50 | -02 | YT4B-BS | |||
Suzuki | AN125 (Vecstar) | 125 | -02 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | AN125 (Vecstar) | 125 | 95-96 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | AN150 | 150 | -02 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | AN250 Burgman | 250 | 02- | YT12A-BS | |||
Suzuki | AN250 Burgman | 250 | 99 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | AN250 Sky Wave | 250 | 98 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | AN400 Burgman | 400 | 99-16 | YTX9-BS | |||
Suzuki | AN650 Burgman | 650 | 03-16 | YTX14H-BS | YTX14-BS | ||
Suzuki | AP50, R7 | 50 | 94- | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | AX100 | 100 | 91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | AY50, W, WR Katana | 50 | -98 | YT4B-BS | |||
Suzuki | AZ50 | 50 | 06 | YT4B-BS | |||
Suzuki | AZ50 (Lets II ZZ) | 50 | -02 | YT4B-BS | |||
Suzuki | B100P | 100 | 91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | B105P | 105 | 6N4-2A | ||||
Suzuki | B120P | 120 | 6N4-2A | ||||
Suzuki | B200 | 200 | 91 | 12N7-4A | |||
Suzuki | Bandit 1200S | 1200 | YTX12-BS | ||||
Suzuki | Bandit 1250S ABS | 1300 | 14- | YT12A-BS | |||
Suzuki | Best, Shogun R (Kick-Starter) | 125 | 04 | YTZ3 | |||
Suzuki | Big Boy | 250 | -02 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | Birdie 50 | 50 | 04- | YT4L-BS | |||
Suzuki | Boulevard 400 | 400 | 06-16 | YTX12-BS | |||
Suzuki | Burgman | 125 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | Burgman | 150 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | CP50 | 50 | 85-95 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | CP80 | 80 | 92 | YB5L-B | |||
Suzuki | CS90G | 90 | 91 | YB5L-B | |||
Suzuki | DG80 | 80 | 91 | YB4L-B | |||
Suzuki | DL1000 | 1000 | -02 | YTX14-BS | |||
Suzuki | DL1000 V-Strom | 1000 | 02- | YTX14H-BS | YTX14-BS | ||
Suzuki | DL650 V-Strom ABS, Adventure | 650 | 04- | YTX12-BS | |||
Suzuki | DN125 | 125 | 91 | YB7-A | |||
Suzuki | DR125, D, S | 125 | YTX4L-BS | ||||
Suzuki | DR125, SE, SES | 125 | 94-96 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR125R, SZ | 125 | 91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | DR125SE | 125 | 94-97 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | DR200S | 200 | 15-16 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR200SE | 200 | 96-13 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR250 | 250 | -01 | YTZ7S | YTX5L-BS | ||
Suzuki | DR250S | 250 | -87 | YB4L-B | |||
Suzuki | DR250S | 250 | 90-92 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | DR250S (Europe) | 250 | 90-95 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR250S EP, ER, ES | 250 | 93-95 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR350S | 350 | 90-96 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | DR350S, SH | 350 | 90-93 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | DR350SE | 350 | 94-99 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | DR400S | 400 | 92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | DR500, S | 500 | 81-83 | 6N4B-2A-3 | |||
Suzuki | DR500S | 500 | 92 | YB4L-B | |||
Suzuki | DR600R, RU, S, SU | 600 | 85-89 | 12N5-3B | |||
Suzuki | DR650R, RU | 650 | 90-91 | YB5L-B | |||
Suzuki | DR650R, RU | 650 | 92-94 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | DR650RE, REU | 650 | 94-95 | YTX12-BS | |||
Suzuki | DR650RS, RSU | 650 | 90-91 | YB5L-B | |||
Suzuki | DR650RSE, RSEU | 650 | 91- | YTX14-BS | |||
Suzuki | DR650S | 650 | 90-91 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | DR650S ER, ES | 650 | 94-95 | YTX12-BS | |||
Suzuki | DR650S N, P | 650 | 92-93 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | DR650SE | 650 | 96-97 | YB10L-B2 | |||
Suzuki | DR650SE | 650 | 98-13 | YTX9-BS | |||
Suzuki | DR650SE (CN) | 650 | 96-97 | YTX9-BS | |||
Suzuki | DR650SE, SEU | 650 | 91-04 | YTX9-BS | |||
Suzuki | DR650SES | 650 | 95- | YTX12-BS | |||
Suzuki | DR750S, SU Big | 750 | 88-89 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | DR800S, SU Big | 800 | 90-97 | YTX14-BS | |||
Suzuki | DR800ST | 800 | 92 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | DR-Z250 | 250 | 01-07 | YTZ7S | |||
Suzuki | DR-Z400, E, S, SM | 400 | 00-16 | YT7B-BS | |||
Suzuki | DR-Z50 | 50 | 08- | YT4B-BS | |||
Suzuki | DRZ70 | 70 | 08 | YT4B-BS | |||
Suzuki | DZ125 | 125 | -02 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | EN125 | 125 | YB7-A | ||||
Suzuki | Epicuro | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | E-Starter | 110 | YTZ5S | ||||
Suzuki | E-Starter | 125 | YTZ5S | ||||
Suzuki | F50, F50R | 50 | 71 | 6N4-2A | |||
Suzuki | FA50 Shuttle | 50 | 80-91 | 6N2-2A-4 | |||
Suzuki | FB100 | 100 | 91 | YB5L-B | |||
Suzuki | FB50, M | 50 | 91-95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | FB80, M | 80 | 91-95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | FB80D | 80 | 95 | YTX5L-BS | |||
Suzuki | FB90 | 90 | -02 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | FE50 | 50 | YTX4L-BS | ||||
Suzuki | FR80 | 80 | 95 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | FS50, FZ50 | 50 | 79-83 | 6N4-2A | |||
Suzuki | Gemma | 250 | 08- | Not Available | |||
Suzuki | GFS1250-FA | 1250 | 11- | YT12A-BS | |||
Suzuki | GK 125 | 125 | 12N11-3A-1 | ||||
Suzuki | Gladius 400 ABS | 400 | 09- | YT12A-BS | |||
Suzuki | Glass Tracker | 250 | -02 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | Glass Tracker Big Boy | 250 | 04- | YTX7L-BS | |||
Suzuki | GN125 | 125 | YB7-A | ||||
Suzuki | GN125, E | 125 | 82-83 | YB7-A | |||
Suzuki | GN125, E | 125 | 91-96 | YB7-A | |||
Suzuki | GN125, E, U | 125 | 82-98 | YB7-A | |||
Suzuki | GN250, E | 250 | 82-98 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GN400, L, T, TD, X | 400 | 80-92 | 6N4B-2A-3 | |||
Suzuki | GN400T, X | 400 | 80-82 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | GNX250, E | 250 | 85-92 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GP100V | 100 | 91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | GP125, U | 125 | 78 | 6N4-2A | |||
Suzuki | GR650 Tempter, X | 650 | 83 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS | 400 | 400 | SERIES | 06 | YTX7L-BS | |
Suzuki | GS1000, E, G, GL, H, L, S | 1000 | 78-82 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS1100, E, EF, ES, EX | 1100 | 80-86 | SYB14L-A2 | |||
Suzuki | GS1100G | 1100 | 91-95 | YTX14-BS | |||
Suzuki | GS1100G, K, L, Katana | 1100 | 82-86 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS1150E, ES, S | 1150 | 83-86 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | GS1200SS | 1200 | -02 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GS125ES | 125 | 91-92 | YB7-A | |||
Suzuki | GS125S | 125 | -99 | YB7-A | |||
Suzuki | GS250T | 250 | 80-81 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS300L | 300 | 82-85 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS400 B/N | 400 | 77-79 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS400, E | 400 | 91 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GS400X | 400 | 91-95 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GS400X | 400 | 77-78 | YB7-A | 12N7-4A | ||
Suzuki | GS425, E, L | 425 | 79 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS450, E | 450 | 83-88 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS450, E | 450 | 80-82 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS450GA | 450 | 82-83 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS450L | 450 | 83-86 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS450L | 450 | 80-82 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS450S | 450 | -88 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS450T, TU | 450 | 81-82 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS450TX | 450 | 83 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GS450TX | 450 | 82 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS50 | 50 | YTX4L-BS | ||||
Suzuki | GS500 | 500 | 01-04 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS500, F | 500 | 01-07 | YB10L-B2 | |||
Suzuki | GS500E | 500 | 89-04 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS500E, EU | 500 | 89-00 | YB10L-B2 | |||
Suzuki | GS500EN | 500 | YB10L-A2 | ||||
Suzuki | GS500F | 500 | 04- | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS550, D, E, EG, L, M, T | 550 | 77-82 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS550E, ES, L | 550 | 83-86 | YB10L-B | |||
Suzuki | GS650, E, G, GLX, GTZ | 650 | 81-83 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS650EX | 650 | 83-92 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GS700E, GS700ES | 700 | 85 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS750, D, E, ES, L, S, T, Katana | 750 | 77-83 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GS850G, GL, GT, GZ | 850 | 79-83 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GSF1200, S, SA Bandit | 1200 | 97-06 | YTX12-BS | YT12A-BS | ||
Suzuki | GSF1250/S | 1250 | YT12A-BS | ||||
Suzuki | GSF1250S, A Bandit | 1250 | 07-08 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSF250 | 250 | 95 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | GSF400 Bandit | 400 | 91-93 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSF400 M | 400 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | GSF600, S, SU, U, U II | 600 | 95- | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSF600S Bandit | 600 | 96-03 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSF650/U | 650 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | GSR 125 | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | GSR400 | 400 | 06-07 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSR400 ABS | 400 | 07- | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSR600 | 600 | -03 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSR750 ABS | 750 | 13- | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX1100F Katana | 1100 | 88-94 | YTX14AHL-BS | YB14L-B2 | ||
Suzuki | GSX1100G | 1100 | 91-93 | GYZ16H | YTX14-BS | ||
Suzuki | GSX1100L | 1100 | 80 | SYB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX1100S Katana | 1100 | 82 | SYB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX1100SZ | 1100 | 82 | YB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX1200 | 1200 | 99-00 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX1250S, A Bandit, FA | 1250 | 07- | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX1300BK B-King | 1300 | 08 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX1300R Hayabusa | 1300 | 99-07 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX1300R, Z Hayabusa | 1300 | 08- | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX1400 | 1400 | -02 | YTX14-BS | |||
Suzuki | GSX250, ES, EZ | 250 | 82-92 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GSX250, ET | 250 | 80-81 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GSX250F, S | 250 | 91-95 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | GSX400 | 400 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | GSX400 EZ | 400 | 82 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GSX400 X | 400 | 87 | YB10L-B2 | |||
Suzuki | GSX400E, ES, T, S | 400 | 83-92 | YB12B-B2 | |||
Suzuki | GSX400E, FE, FX, L, T, S | 400 | 80-81 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GSX400FS Inazuma | 400 | -02 | YTX7A-BS | |||
Suzuki | GSX400T, S, ES | 400 | 82-93 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GSX550 | 550 | 94 | YB10L-B | |||
Suzuki | GSX550E, L, ES, EF, EV | 550 | -92 | YB10L-B | |||
Suzuki | GSX600F Katana | 600 | 88-97 | YB10L-B2 | |||
Suzuki | GSX600F Katana | 600 | 98-06 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX650/F | 650 | YTX9-BS | ||||
Suzuki | GSX750, E, EF, ES, L | 750 | 80-86 | YB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX750EG Silver Suzi | 750 | 80 | YB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX750F Katana | 750 | 89-97 | YTX14AHL-BS | YB14L-B2 | ||
Suzuki | GSX750F Katana | 750 | 98-06 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX750P | 750 | YTX12-BS | ||||
Suzuki | GSX750S Katana | 750 | 82 | YB14L-A2 | |||
Suzuki | GSX-R1000 | 1000 | 01-04 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX-R1000 | 1000 | 05-16 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX-R1000 ABS | 1000 | 14- | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX-R1100 | 1100 | 86-92 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GSX-R1100 | 1100 | 93-98 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX-R1100W | 1100 | 93-99 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX-R400R, RF | 400 | 91-95 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-R600 | 600 | 97-16 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-R600 | 600 | 11- | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-R600W | 600 | 92-93 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-R750 | 750 | 00-16 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GSX-R750 | 750 | 96-99 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-R750 | 750 | 86-92 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GSX-R750, W | 750 | 92-93 | YTX12-BS | |||
Suzuki | GSX-R750, W | 750 | 94-95 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GSX-S750 | 750 | 15-16 | YT12A-BS | |||
Suzuki | GT100 | 100 | 92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | GT125, E, T, ET | 125 | 74-79 | 12N5-3B | |||
Suzuki | GT185 Adventurer (12V) | 185 | 73-77 | 12N11-3A-1 | |||
Suzuki | GT185 Adventurer (6V) | 185 | 73-77 | 6N2-2A-4 | |||
Suzuki | GT185, E (Electric-Starter) | 185 | 73-78 | 12N11-3A-1 | |||
Suzuki | GT200N, EN | 200 | 79 | YB7-A | |||
Suzuki | GT250, E Hustler | 250 | 73-77 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | GT250ET | 250 | 94 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GT380 Sebring | 380 | 72-77 | YB7-A | 12N7-4A | ||
Suzuki | GT500 Titan | 500 | 76-77 | YB7-A | 12N7-4A | ||
Suzuki | GT500B | 500 | 92 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GT50E, K, KE, U | 50 | 77-80 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | GT550 Indy | 550 | 72-77 | 12N11-3A-1 | |||
Suzuki | GT550A, B, K, L, M | 550 | 73-77 | 12N11-3A-1 | |||
Suzuki | GT550J, K, L, M | 550 | -92 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | GT750 Le Mans | 750 | 72-77 | YTX14AHL-BS | YB14L-A2 | ||
Suzuki | GT80E, EX, L, LX | 80 | -81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | GV1200GL Marauder | 1200 | 85-86 | YTX14AHL-BS | YB14L-B2 | ||
Suzuki | GV1400GC, D, T Cavalcade | 1400 | 86-88 | SY50-N18L-AT | |||
Suzuki | GV700GL Madura | 700 | 85 | YTX14AHL-BS | YB14L-B2 | ||
Suzuki | GW250 | 250 | 13-16 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GW250F Inazuma | 250 | 15 | YTX9-BS | |||
Suzuki | GZ125 Marauder | 125 | 99 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | GZ250 | 250 | 99-12 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | GZ250 Marauder | 250 | 99-03 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | HAYATE | 125 | 12- | YTZ4V | |||
Suzuki | HJ125 | 125 | 12N7A-3A | ||||
Suzuki | HJ125J | 125 | YB7-A | ||||
Suzuki | HJ125T-9 | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | Hokuto | 110 | YTX5L-BS | ||||
Suzuki | HS125T | 125 | YTX7L-BS | ||||
Suzuki | INAZUMA 250 | 250 | 12 | YTX9-BS | |||
Suzuki | Intruder Classic 400 | 400 | 08-16 | YTX12-BS | |||
Suzuki | K125 | 125 | 91 | YB10L-B | |||
Suzuki | Katana 50LC | 50 | 97 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | LetÕs 4, Pallet, Basket | 50 | 04-15 | YT4L-BS | |||
Suzuki | LETS | 110 | 12 | YTZ4V | |||
Suzuki | LS650 Savage, S40 | 650 | 86-13 | YTX14AHL-BS | YB14L-B2 | ||
Suzuki | LS650, F, P Savage | 650 | -03 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | LS650, F, P Savage | 650 | 95-01 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | LS650, F, P Savage | 650 | 86-94 | YB14L-B2 | |||
Suzuki | Marauder, Boulevard M95 | 1600 | 04-05 | YTX20CH-BS | YTX16-BS | ||
Suzuki | Model 31 | 55 | 68 | 6N2-2A-4 | |||
Suzuki | Model K10, Model K10P | 90 | 68 | 6N4-2A | |||
Suzuki | Model T20 | 250 | 69 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | MUSIC 125 | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | NEW SKY DRIVE | 125 | 10- | YTZ4V | |||
Suzuki | NEW SKY WAVE | 250 | 10 | YTZ4V | |||
Suzuki | NEW SPIN 125 | 125 | 10- | YTZ4V | |||
Suzuki | NEX | 115 | 12 | YTZ4V | |||
Suzuki | NEX GSR 125 | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | OR50 | 50 | 79-80 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | PG125 Gamma | 125 | YTX5L-BS | ||||
Suzuki | QS125 | 125 | 12N7-3A | ||||
Suzuki | QS125T-4K | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | RB50 | 50 | 91 | 6N4-2A | |||
Suzuki | RC50 | 50 | -02 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | RF600R, RU, S | 600 | 93-97 | YTX9-BS | |||
Suzuki | RF900, R, RR, S, ZS | 900 | 94-97 | YTX9-BS | |||
Suzuki | RG125, F | 125 | 92-95 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | RG250C, E, FC | 250 | -92 | 12N5-3B | |||
Suzuki | RG50 | 50 | 91 | YB4L-B | |||
Suzuki | RG500 Gamma | 500 | -94 | YTX5L-BS | YT5L-BS | ||
Suzuki | RG80, C | 80 | 85-95 | YB4L-B | |||
Suzuki | RGV250 | 250 | 89-93 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | RV125 SE, R | 125 | 94 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | RV125 SE, R | 125 | 94 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | RV125 Tracker | 125 | -02 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | RV125 Tracker | 125 | 73-77 | 6N4-2A | |||
Suzuki | RV125 Tracker | 125 | 79-92 | 6N4-2A | |||
Suzuki | RV200 | 200 | -02 | YTX7L-BS | |||
Suzuki | RV50 | 50 | -81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | RV90 Rover | 90 | 72 | 6N2-2A-4 | |||
Suzuki | RV90 Rover | 90 | 73-77 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | RV90 Rover, Vanvan | 90 | -92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SATRIA 2 TAK | 120 | 02 | YB3L-B | |||
Suzuki | SATRIA FU 150 | 150 | 12 | YTZ6V | |||
Suzuki | Scramble TC305 | 305 | 69 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | Scrambler AC100 | 100 | 69 | 6N4-2A | |||
Suzuki | Scrambler TC250 | 250 | 69 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | Sepia 50 | 50 | 97- | YT4B-BS | |||
Suzuki | SFV650 Gladius | 650 | 09-10 | YT12A-BS | |||
Suzuki | SHOGUN 125 | 125 | 04- | YTZ5S | |||
Suzuki | SHOGUN AXELO | 125 | 12- | YTZ4V | |||
Suzuki | SHOOTER | 115 | 13 | YTZ4V | |||
Suzuki | SKY WAVE | 250 | 8 | YTZ5S | |||
Suzuki | Skywave 400 | 400 | 02- | Not Available | |||
Suzuki | Skywave 650LX | 650 | 05- | Not Available | |||
Suzuki | Smash (Kick-Starter) | 110 | 04 | YTZ3 | |||
Suzuki | SP100 | 100 | 83 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP125 | 125 | 82-83 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP125 | 125 | 82-83 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP125 | 125 | 86-88 | 6N4-2A | |||
Suzuki | SP200 | 200 | 86-88 | YB4L-B | |||
Suzuki | SP250 | 250 | 92 | YB4L-B | |||
Suzuki | SP250 | 250 | 82-85 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP370 | 370 | 78-79 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP400 | 400 | 80-92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP500 | 500 | 92 | YB4L-B | |||
Suzuki | SP500 | 500 | 81-83 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | SP600 | 600 | 85 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | SP6600 | 600 | -85 | 12N5-3B | |||
Suzuki | SPIN 125 | 125 | 06- | YTZ5S | |||
Suzuki | Sport 50 (Model M12) | 50 | 68 | 6N4-2A | |||
Suzuki | Sport 80 (Models K11 & K11P) | 80 | 68 | 6N4-2A | |||
Suzuki | Sport AS100 | 100 | 69 | 6N4-2A | |||
Suzuki | SR 125 | 125 | 12N14-3A | ||||
Suzuki | ST250, E type | 250 | YTX7L-BS | ||||
Suzuki | SV1000, S | 1000 | 03-07 | GYZ16H | YTX14-BS | ||
Suzuki | SV400S | 400 | -02 | YTX9-BS | |||
Suzuki | SV650 | 650 | 99-02 | YT12A-BS | |||
Suzuki | SV650, A, SA | 650 | 03-10 | YT12A-BS | |||
Suzuki | SV650, S | 650 | 83-13 | YTX12-BS | |||
Suzuki | SWING 125 | 125 | YTX7A-BS | ||||
Suzuki | T200, TC200 | 200 | YB5L-B | 12N5-3B | |||
Suzuki | T250, T250-II, T250J, T250R | 250 | 72 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | T305 | 305 | 69 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | T350 Series | 350 | 79 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | T500 Titan | 500 | 68-92 | YB7-A | 12N7-4A | ||
Suzuki | TC100 Blazer | 100 | 73-77 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TC120, TC120-II, TC120R | 120 | 71 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TC125 Prospector | 125 | 73-77 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TC185 Ranger | 185 | 74-77 | 12N11-3A-1 | |||
Suzuki | TC185 Suerra | 185 | 77-81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TC185 Suerra | 185 | 71-76 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TC90 | 90 | 6N4-2A | ||||
Suzuki | TC90J, TC90R | 90 | 6N2-2A-4 | ||||
Suzuki | TF125 | 125 | -02 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TF185 | 185 | 6N4B-2A | ||||
Suzuki | THUNDER 125 | 125 | 00- | YB7-A | |||
Suzuki | THUNDER 250 | 250 | 0 | 12N10-3B | |||
Suzuki | TL1000R | 1000 | 98-03 | YT12A-BS | |||
Suzuki | TL1000R, S | 1100 | 98-03 | YT12A-BS | |||
Suzuki | TL1000S | 1000 | 97-01 | YTX12-BS | |||
Suzuki | TL1000S V | 1100 | 97-01 | YTX12-BS | |||
Suzuki | TR50 Street Magic | 50 | -02 | YT4B-BS | |||
Suzuki | TR50S | 50 | 98 | YT4B-BS | |||
Suzuki | Trail 80 (Models K15 & K15P) | 80 | 68 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TR-s | 125 | 90- | 6N4-2A | |||
Suzuki | TS100 Honcho | 100 | 73-77 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TS100 Honcho | 100 | 78-81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS125 Duster, ER | 125 | 71-92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS125R, SZ | 125 | 91-92 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | TS125X | 125 | 92 | YB4L-B | |||
Suzuki | TS185 Sierra | 185 | 71-76 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TS185 Sierra | 185 | 77-81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS185ER | 185 | -02 | YTX4L-BS | |||
Suzuki | TS185ER | 185 | 79 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS200R, RM | 200 | 91-92 | YTX4L-BS | YT4L-BS | ||
Suzuki | TS250 | 250 | 92 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS250 Savage | 250 | 69-72 | 6N2-2A-4 | |||
Suzuki | TS250 Savage | 250 | 73-81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS250X | 250 | -94 | YB4L-B | |||
Suzuki | TS400 Apache | 400 | 76-77 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS400 Apache (Electric-Starter) | 400 | 72-75 | YB5L-B | 12N5-3B | ||
Suzuki | TS400T | 400 | 92 | YB10L-A2 | |||
Suzuki | TS50 | 50 | 74 | 6N4-2A | |||
Suzuki | TS50ERK, K | 50 | 78-81 | 6N4B-2A | |||
Suzuki | TS50W, XA, XK | 50 | 91 | YB4L-B | |||
